Krediler

Ana Sayfa>Kredi>Konut-Kredisi>Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut Kredisi Faiz Oranları

Citibank’ın hizmet kalitesi ve Akbank avantajları ile Konut Kredisi!
Hayalinizdeki evi, iş yerini veya arsayı almak artık imkansız değil!
Faiz OranlarıÜcretlerGerekli Belgeler
12 Ay 24 Ay 36 Ay 48 Ay 60 Ay 120 Ay
Konut Kredisi (%) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,01
Konut Kredisi Borç Transferi (%) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,01
Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi (%) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 1,01
İpotekli İhtiyaç Kredisi (%) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 -
Arsa Kredisi (%) 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 -
Print
İnternet Başvurularınıza özel %1,79  yerine %0,95 Faiz Oranı
Muayenehane Kredisi